Vienodas pareigas einančių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų/ pareigybių skaičius | 2025 m. vidurkis (€) | 2026 m. I ketv. (€) |
|---|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * | * |
| Sekretorius | 1 | * | * |
| Pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1/0,75 | * | * |
| Vyresnysis buhalteris | 1/0,5 | 980 | 917 |
| Specialusis pedagogas | 3/2 | 2952 | 3204 |
| Logopedas | 2/2 | 2901 | 3201 |
| Socialinis pedagogas | 2/1,3 | 2946 | 3160 |
| Psichologas | 3/3,65 | 2626 | 3580 |
| Einamojo remonto darbininkas | 1/0,2 | 213 | 231 |
| Valytojas | 1/0,5 | 513 | 577 |
* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto
„Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“
III skyriaus 18 punktu, kai darbuotojų skaičius yra 1, vidutinis darbo užmokestis nėra skelbiamas.
Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Informacija atnaujinta 2026-05-04